14'
NC
27'
NC
50'
NC
72'
NC
89'
NC
91'
NC
0
46.5
93
14 min
But encaissé
22 min
But marqué
27 min
But encaissé
45 min
50 min
But encaissé
60 min
But marqué
Passe décisive
70 min
But marqué
Passe décisive
72 min
But encaissé
84 min
But marqué
87 min
Passe décisive
89 min
But encaissé
91 min
But encaissé
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | ST ARMEL US | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 72 | 28 | 0 | 44 |
| 2 | CHANTEPIE AS | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 57 | 28 | 0 | 29 |
| 3 | BOURGBARRE US | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 68 | 30 | 0 | 38 |
| 4 | REN ATHLETIC | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 47 | 40 | 0 | 7 |
| 5 | REN TA | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 0 | 50 | 49 | 0 | 1 |
| 6 | ORGERES US | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 50 | 36 | 0 | 14 |
| 7 | U.S. PONT PEAN | 31 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 65 | 43 | 1 | 22 |
| 8 | ST ERBLON AS | 22 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 44 | 53 | 3 | -9 |
| 9 | LAILLE US | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 0 | 33 | 49 | 0 | -16 |
| 10 | VERN / SEICHE US | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 33 | 50 | 0 | -17 |
| 11 | OC BRETIL ST ERBLON | 8 | 22 | 2 | 3 | 17 | 0 | 26 | 61 | 1 | -35 |
| 12 | U.S. CORPS NUDS | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 0 | 12 | 90 | 0 | -78 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires